E-mail: demi@gl-com.com
1GE+CATV XPON ONU X8010U-JC
Categoria:
ONU
Detalhes do produto
Visão Geral do Produto
O X8010U-JC é um dispositivo de acesso terminal óptico XPON projetado para aplicações de fibra até a casa (FTTH). Ele suporta acesso ultra-banda larga via tecnologia XPON upstream e fornece aos usuários funções de roteamento, Ethernet gigabit e interface CATV do lado do cliente. O dispositivo possui uma porta XPON para conectividade upstream e oferece uma porta Ethernet GE e uma porta CATV para conexão do usuário downstream.
Destaque do Produto
1 * Interface G/EPON: interface SC/UPC/APC, em conformidade com os padrões GPON e EPON
1 * Interface Ethernet: 10 MBPS / 100 MBPS / 1000 MBPS, RJ - 45, padrão IEEE802.3-2005
1 * CATV, C/N: ≥43dB, C/CTB: ≥55dB, C/CSO≥ 55dB, MER≥32dB, BER≤1*10E-6
Exibição da Solução
O sistema PON geralmente consiste no OLT do lado do escritório, no ONU e no ODN do lado do usuário, e adota uma estrutura de rede ponto-a-multiponto. O ODN consiste em fibras ópticas de modo único e dispositivos ópticos passivos, como divisores ópticos e conectores ópticos. Ele fornece o meio de transmissão óptica para a conexão física entre o OLT e o ONU. Implementar a aplicação de implantação de serviço FTTX.

Especificação de Hardware
Especificações de Hardware | Descrição |
Interface | 1*GE + 1*CATV + G/EPON SC/APC (ou SC/UPC) |
L ED | PODER+PON/LOS+NET+LAN + CATV |
SRAM & Flash | SRAM: SDRAM embutido; Flash: 8MB |
Botão | P OWER + R ST |
Fonte de Alimentação | Entrada de energia DC 12V/1.0A Adaptador de energia externo AC 100V~240V 50Hz~60Hz |
Consumo de Energia | <8 W |
Temperatura Ambiente | Temperatura de Operação: -5℃ ~4 5℃ Armazenagem e Temperatura : -20℃ ~70℃ |
Umidade Ambiente | Umidade Relativa: 5%~95% sem condensação |
Amigável ao Ambiente | RoHs, CE, CCC |
Peso | 0.1kg |
Tamanho (L*P*A) mm | 112*112*27.5mm |
Tipo de Módulo | Classe B+ SC/UPC |
comprimento de onda | UP 1310nm, Down 1490nm |
Potência óptica TX | 0.5~4dbm |
Sensibilidade óptica RX | -28dBm |
Distância de transmissão | 0~20km |
Taxa de transmissão | EPON: Upstr eam 1.25Gbps/Downstream 1.25Gbps GPON: Upstr eam 1.25Gbps/Downstream 2.5Gbps |
Interface | Descrição |
Tipo de interface LAN | 1*RJ45(2x10/100/1000Mbps ) |
CATV | F-head britânico |
Visão do painel

Interface | Descrição | |
1 | POWE Botão R | ON/OFF |
2 | PODER | 12V/1A, interface de entrada de energia |
3 | LAN | Interface Ethernet RJ-45 10/100/1000 Base-T |
4 | CATV_RF | F-head britânico |
5 | PON | interface GPON |
Status Operacional dos LEDs
O status de operação do X8010U-JC pode ser determinado usando o LED frontal. O indicador LED do painel exibirá o status de cada interface. O significado do LED é mostrado na tabela a seguir.
LED | Cor | Indica |
PWR | Green/Solid | Normal |
OFF | Sem energia | |
LOS | Vermelho | Link óptico NÃO OK ( faixa: fora de -8~-2 9 dbm ) |
OFF | O registro do ONU começa | |
PON | Verde | Registro da ONU OK |
OFF | Link óptico NÃO OK ( faixa: fora de -8~-2 9 dbm ) | |
LAN | Green/Flash | dispositivo conectado |
Ativo ou Link receber e transferir dados (Verde/piscando) | ||
OFF | dispositivo não conectado | |
link inativo | ||
CATV | Green/ Piscar | O módulo catv do dispositivo funciona corretamente |
OFF | O dispositivo não foi iniciado ou o módulo catv está anormal |
Unidades Plug-In
O dispositivo utiliza uma interface de cabeça DC padrão 5.5*2.1*9.5mm sem sintonizador. Selecione um adaptador apropriado para a fonte de alimentação de acordo com o consumo de energia do dispositivo.
O abaixo mostra as características elétricas do adaptador:
Característica | Adaptador de energia |
AC: ENTRADA | AC: 100~240V; 50/60Hz |
DC: SAÍDA | DC: 12V/1.5A |
Classificado P poder | 12W |
CATV
Atributos | Descrição | |
CATV | Controle Remoto | ON/OFF |
AGC Óptico | -10 ~ +2dBm | |
Nível de Saída | 76dBuV | |
Largura de Banda RF | 47 - 1000 MHz | |
Planicidade em banda | ±1.25dB | |
Perda de Retorno de Saída | ≥ 12dB | |
Parâmetros do Sistema CATV | C/N: ≥ 43dB, C/CTB: ≥ 55dB, C/CSO ≥ 55dB, MER ≥ 32dB, BER ≤1*10E-6 | |
Software Especificação
Atributos | Descrição |
XPON
| ITU-T G.984.1-4 ; I EEE 802.3ah 15 TCONTs /256GEM ports 8 filas de saída por TCONT no mínimo VLAN/ priority/VEIP mapeamento gem modo SN/LOID/SN+ Autenticação de senha Monitoramento de desempenho: porta eth/Gem Dying gasp |
Porta Ethernet | Tags VLAN baseadas em porta Ethernet e remoção de tags VLAN transparente e agregação Aprendizado de endereço MAC Negociação automática 10/100/1000Mbps |
Recurso L2 | MA Aprendizado C (SVL)/ag ing Su porte comprimento máximo do quadro para 1518 bytes Tagging VLAN para pacotes não marcados Suporte VLAN 1-4094 VLAN transparente / tradução |
Multicast | IGMP v2 (RFC 2236) e IGMP v3 (RFC 3376) Snooping IGMP |
Gerenciamento | OMCI/WEB UI SSH Gerenciamento com CLI comandos Backup de software de sistema duplo e reversão |
Informações de Compra
Número do Modelo | Descrição |
X8010U-JC | 1GE+CATV+G/EPON, Acessórios: Adaptador de Energia, RJ45 cabo; |
Prévia da Exposição
Perguntas Frequentes
Listadas abaixo estão as respostas para nossas perguntas mais frequentes. Não vê sua pergunta? Entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente. Ficaríamos felizes em ajudar você.
O que é um terminal de rede óptica (ONT)? Como ele difere de um modem comum?
Qual é a arquitetura de uma rede de fibra óptica (PON)?
Quais são as funções da porta PON e da porta LAN em um terminal de rede óptica (ONT)?
Por que o terminal de rede óptica precisa registrar LOID/SN?
Discagem de modem óptico vs. discagem de roteador: qual é melhor?
Como determinar se o sinal de fibra óptica está normal?
Recomendar
Enviar consulta
NOTA: Por favor, deixe seu e-mail, nossos profissionais entrarão em contato com você o mais rápido possível!