E-mail: demi@gl-com.com
4GE + POTS + CATV + WIFI6 AX3000 X8214U-JC
Categoria:
ONU
Detalhes do produto
Visão Geral do Produto
O X8214U-JC é um X dispositivo de acesso terminal óptico PON (AX3000Mbps) que é altamente integrado com Wi-Fi6 de dupla frequência. É um produto terminal de fibra óptica para a casa do operador. Suporta acesso de ultra largura de banda através de X tecnologia PON upstream, e fornece aos usuários funções básicas de WIFI, roteamento, VOIP, funções de Ethernet gigabit e funções de interface CATV do lado do cliente. O X8214U-JC portas de rede upstream são portas XPON. As portas de usuário downstream incluem quatro portas elétricas GE, uma porta USB, uma porta VOIP, uma porta CATV e uma porta WLAN WiFi6 AX3000.
Destaque do Produto
1 * Interface XPON: interface SC/UPC (ou SC/APC), padrão E/GPON
1 * Interface Ethernet: 10 Mbps / 100 Mbps, 1000 Mbps, RJ - 45, padrão IEEE802.3-2005
1 * Interface VOIP: de acordo com G. 711 a/u, G. 729 a/b, padrão G. 722
1* CATV, C/N ≥43dB, C/CTB ≥55dB, C/CSO ≥55dB, MER ≥32dB, BER ≤1*10E-6
1 * Interface USB 3.0 padrão
WIFI6 AX3000 de banda dupla (2 ×2 MIMO (2.4G&5G))
Exibição da Solução
O sistema PON geralmente consiste no OLT do lado do escritório, no ONU e no ODN do lado do usuário, e adota uma estrutura de rede ponto-a-multiponto. O ODN consiste em fibras ópticas de modo único e dispositivos ópticos passivos, como divisores ópticos e conectores ópticos. Ele fornece o meio de transmissão óptica para a conexão física entre o OLT e o ONU. Implementar a aplicação de implantação de serviço FTTX.

Especificação do Produto
Especificações de Hardware | Descrição |
Porta | 4GE+1VOIP+CATV+1USB+WIFI6+G/EPON |
L ED | PODER+PON/LOS + INTERNET +LAN+VOIP + WiFi + WPS+USB +CATV |
Botão | P ODER + R ST +WIFI+WPS+LED |
Flash & Memória | Flash: 256MB NAND ; Memória: 512 DDR4 |
Fonte de Alimentação | 12V/1.5A |
Consumo de Energia | <18 W |
Padrão Ambiental | Temperatura de Operação : -5~45℃ Armazenamento Temperatura : -20~70℃ Operação Umidade: 5%~95% (não condensante) |
Amigável ao Meio Ambiente | RoHs, CE, CCC |
Peso | 0.358KG |
Tamanho (L*P*A) mm | 190mm*135mm*33mm |
Tipo de Módulo PON | Classe B+, SC/UPC/APC |
Comprimento de Onda | UP 1310nm, Down 1490nm |
Potência óptica TX | 0.5~5dbm |
Sensibilidade óptica RX | -28dBm |
Distância de Transmissão | 0~20km |
Taxa de Transmissão | EPON: Upstr eam 1.25Gbps/Downstream 1.25Gbps GPON: Upstr eam 1.25Gbps/Downstream 2.5Gbps |
Tipo de Interface LAN | RJ45 (10/100/1000Mbps) |
VOIP | RJ11 |
CATV | F-head britânico |
USB | USB3.0 |
WIFI | WIFI6 AX3000 de banda dupla (2 ×2 MIMO (2.4G&5G)) |
WiFi6 (AX3000)
Atributos | Descrição | |
WiFi6 (AX3000) | Protocolo WiFi | 2.4GHz suporta 802.11b/g/n/ax 5GHz suporta 802.11a/n/ac/ax |
Potência de Transmissão | 2.4G 100 Mw; 5G /200mW | |
Ganho da Antena | 5dBi | |
Antena | D ual- antena MIMO (2*2) (2.4G&5G) | |
Penetração WLAN | Uma parede de concreto armado ou t duas paredes de tijolo comuns (concreto não armado) | |
Capacidade de Acesso WLAN | 64 /SSID | |
Canal | 2.4GHz(canal 1-13) 5GHZ(canal 36-161) | |
WPS | Dispositivos terminais WLAN com função de botão de pressão WPS estabelecem conexão em até 2 minutos | |
Função de Segurança WLAN | WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA3、WPA-PSK/WPA2-PSK AES、AES+TKIP | |
Velocidade do Ar | 574 Mbps (2.4GHz), 2402 Mbps (5GHz) | |
Multicast | WMM (Wi-Fi Multi Media) | |
VoIP e CATV
Atributos | Descrição | |
VoIP | Porta VoIP | Chamada em espera ; Encaminhamento de Chamada Incondicional Chamada f orward se b usy ; Chamada f encaminhar se não houver resposta T elefone de três partes G711A/G711U/G729/G722 Protocolo SDP (RFC 2327 e RFC 4566) Modo de fax T.30/T.38/G.711 DTMF |
CATV | Controle Remoto | ON/OFF |
AGC Óptico | -10~+2dBm | |
Nível de Saída | 76dBuV | |
Largura de Banda RF | 47-1000 MHz | |
Planicidade em Banda | ±1.25dB | |
Perda de Retorno de Saída | ≥12dB | |
Parâmetros do Sistema CATV | C/N ≥ 43dB C/CTB ≥ 55dB C/CSO ≥ 55dB MER ≥ 32dB BER ≤ 1*10E-6 | |
Visão do Painel



Interface | Descrição | |
1 | POTÊNCIA | 12V/1.5A, interface de entrada de energia |
2 | ON/OFF | Botão de interruptor de energia |
3 | RST | Redefinir o ONT |
4 | LAN1/LAN2/LAN3/LAN4 | Interface Ethernet RJ-45 10/100/1000 Base-T |
5 | VOIP | Interface FXS RJ-11 |
6 | PON | G /E interface PON |
7 | WPS | botão de interruptor WPS |
8 | WIFI | botão de interruptor WIFI |
9 | LED LIGADO/DESLIGADO | botão de interruptor LED |
10 | CATV_RF | A interface RF usa um cabo coaxial para conectar a TV |
Status Operacional dos LEDs
O status de operação do X8214U-JC-T pode ser determinado usando o LED frontal. O indicador LED do painel exibirá o status de cada interface. O significado do LED é mostrado na tabela a seguir.
LED Nome | Cor | Indica |
PWR | Green/Solid | Normal |
'DESLIGADO' | Sem energia | |
LOS | Vermelho | O link óptico NÃO está OK ( 'faixa: fora de -8~-2' 9 dbm ) |
Green/Flash | O link óptico está OK ( 'faixa: dentro de -8~-2' 9 dbm ) | |
Green/solid | Registrado com sucesso e ativo | |
Internet | Green/solid | A interface WAN da internet está configurada |
'DESLIGADO' | A interface WAN da Internet não está configurada ou a interface WAN da Internet está configurada, mas não tem efeito. | |
LAN1/ LAN2/ LAN 3/ LAN 4 | Green/Flash | dispositivo conectado |
Ativo ou Link receber e transferir dados (Verde/piscando) | ||
'DESLIGADO' | dispositivo não conectado | |
link inativo | ||
VOIP | Verde | registrado com sucesso no softswitch |
Desligado | N não registrado no softswitch | |
WIFI | Green/Flash | O terminal está conectado para transmitir dados sem fio |
'DESLIGADO' | Sem energia/WIFI desativado | |
WPS | Verde | WPS começou a funcionar |
'DESLIGADO' | WPS não está funcionando | |
USB | Verde | Conectado e receber e transferir dados |
'DESLIGADO' | Sem energia/erro/USB não está conectado/USB desativado | |
CATV | Green- Flash | O ONT recebeu um sinal catv de 1550nm |
'DESLIGADO' | Sem conexão de sinal óptico CATV |
Unidades Plug-In
O dispositivo usa uma interface de adaptador de energia padrão de 5.5*2.1*9.5mm sem sintonizador. Selecione um adaptador apropriado para a fonte de alimentação de acordo com o consumo de energia do dispositivo.
O abaixo mostra as características elétricas do adaptador:
Característica | Adaptador de energia |
AC: ENTRADA | AC: 100~240V; 50/60Hz |
DC: SAÍDA | DC: 12V/1.5A |
Classificado P poder | 18W |
Software Especificação
Atributos | Descrição |
Recurso XPON | ITU-T G.984.1-4 ITU-T G.988/TR255/TR156 IEEE802.3ah 15 TCONTs /256GEM portas 8 filas de saída por TCONT no mínimo VLAN/ prioridade/mapeamento VEIP gem SN/LOID/SN +Autenticação de senha Monitoramento de desempenho: porta eth/Gem Dying gasp |
Porta Ethernet | Tags VLAN baseadas em porta Ethernet e remoção de tags Aprendizado de endereço MAC Negociação automática 10/100/1000Mbps |
Recurso L2 | Aprendizado de MAC (SVL)/envelhecimento Suporte a comprimento máximo de quadro de 1518 bytes Tagueamento VLAN para pacotes não tagueados Suporte VLAN 1-4094 |
Recurso L3 | PPPoE/IP Estático/DHCP NAT/NAPT Encaminhamento de porta ALG, UPnP, DDNS IPv4/IPv6 pilha dupla, DS-Lite Estático e Rotas Padrão Múltiplos serviços em uma porta WAN |
QoS | Suporte a 8 Filas com Prioridade Estrita Limitação de taxa da porta Ethernet prioridade 802.1 S P/WRP classificação de fluxo de serviço |
Multicast | IGMP v2 (RFC 2236) e IGMP v3 (RFC 3376) snooping IGMP e Proxy IGMP MLD v1 |
Gerenciamento | OMCI/WEB UI/TR069 Gerenciamento Telnet/SSH com CLI c omandos Backup e reversão de software de sistema duplo |
Informações de Compra
Número do Modelo | Descrição |
X8214U-JC | 4GE+1VOIP+1USB+WIFI6+CATV+G/EPON, Acessórios: Adaptador de Energia, RJ45 cabo, cabo RJ11; |
Prévia da Exposição
Perguntas Frequentes
Listadas abaixo estão as respostas para nossas perguntas mais frequentes. Não vê sua pergunta? Entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente. Ficaríamos felizes em ajudar você.
O que é um terminal de rede óptica (ONT)? Como ele difere de um modem comum?
Qual é a arquitetura de uma rede de fibra óptica (PON)?
Quais são as funções da porta PON e da porta LAN em um terminal de rede óptica (ONT)?
Por que o terminal de rede óptica precisa registrar LOID/SN?
Discagem de modem óptico vs. discagem de roteador: qual é melhor?
Como determinar se o sinal de fibra óptica está normal?
Recomendar
Enviar consulta
NOTA: Por favor, deixe seu e-mail, nossos profissionais entrarão em contato com você o mais rápido possível!